- Обзор
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Наши преимущества
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
- Описание продукта
Основная Информация.
Описание Товара
Экспорт складного плоского контейнера (40HQ) | ||||||||||
Внешнее измерение | 5800*2500*2380 мм | Размер фальцовки | 5800*2500*570 мм | |||||||
Теплоизоляционное свойство | $0,043W/м.к | Защита от ветра | 0,50 Н/М2 | |||||||
Звукоизоляция | Изоляция громкости≥30 дБ | Огнестойкие характеристики | Уровень A | |||||||
Звукоизоляция | Уровень 2 | Сейсмические характеристики | 8 уровень | |||||||
Поверхностная нагрузка в режиме реального времени | 2,0 КН/М2 | Нагрузка на крышу в режиме реального времени | 0,50 Н/М2 | |||||||
Конструкционная поверхность | Электростатическое распыление белого цвета | Тип подключения | Высокопрочный болтовое соединение | |||||||
Номер | Основная рама | Имя | Компонент | количество | Единицы измерения | Ремарок | ||||
1 | Верхняя рама | 170 мм, верхняя часть Beam2,5 мм-2 шт., верхняя балка-2 шт., Purlin50Steel-7 шт., 20*20квадратная трубка-2 шт., взрывозащищенный кабельный бокс 1 набор | 1 | Set (установить) | ||||||
2 | Верхний слайд | C50*50*20 Hanger Rail*2 PCS+4-х колесный шкив*4 шт. | 1 | Set (установить) | ||||||
3 | Нижняя рама | 160 мм, нижняя боковая балка 2,3 мм-2 шт., нижняя балка-2 шт., перекладина 50*100, квадратная труба-8 шт. Диагональные стяжки, поперечная стяжка | 1 | Set (установить) | ||||||
4 | Нижняя ось вращения | Φ30 подшипник шарнира | 4 | Деталь | ||||||
5 | Система столбцов | 2050*150*210*2,5 мм | 4 | ПК | ||||||
6 | Разъем колонки | Шарнирный разъем *4Комплект | 4 | Set (установить) | ||||||
7 | Верхний/нижний угол | 1 | Set (установить) | |||||||
8 | L Угол | 1 | Set (установить) | |||||||
9 | Цветная стальная притирка | Цветная сталь, каппина360°Occlusion0,4 мм | 1 | Set (установить) | ||||||
10 | 831 Потолочная пластина | YX28-277-831,0.3 мм | 1 | Set (установить) | ||||||
11 | Верхняя изоляция | 75 толстый одноклееное стекло Silk wadded 14 кг /м3+PE Диафрагма | 1 | Set (установить) | ||||||
12 | Дренаж | ПВХ ¢50*2.0 | 4 | ПК | ||||||
13 | Этаж | Этаж | Стеклянная магниевая пластина 18 мм | 1 | Set (установить) | |||||
14 | 1.6 мм Пластиковые полы из ПВХ | 1 | Set (установить) | |||||||
15 | Боковой | Композитная пластина | V-950 двойной боковой 0,30 мм-50 мм Рокушерный материал, вес единицы 50кг/м3, Оранжевый пиль на одной стороне и гладкий Белая на другой двусторонней полиэтиленовой пленке | 16 | Деталь | |||||
16 | Окно двери | Окно двери | Сталь Door970*1970 мм | 1 | Set (установить) | |||||
17 | Стекло из пластмассовой стали 930*1120мм-2 шт, двойное Push одно стекло, окно экрана, защита от кражи Ограждение (U-PVC) | 2 | Set (установить) | |||||||
18 | Электрическое устройство | Лампа | Светодиодная декоративная лампа 36W*2 | 1 | Set (установить) | |||||
19 | Разъем | Три пятигранных разъема на 10 а , одна трехгранная розетка на 16 А. | ||||||||
20 | Переключатель | Один однокнопочный переключатель 1 PCS, блок питания с темной отделкой | ||||||||
21 | Электрический провод | 2*1.5M2*освещение,3*2.5M2Сокет,3*4M2*Сокет кондиционера,3*6M2Впускной провод | ||||||||
22 | Промышленный разъем | 220 в 50 Гц 3P32A | ||||||||
23 | Украсьте | Угол столбца | Детали из цветных стальных прессоков 2100 мм | 4 | ПК | |||||
24 | Нижняя часть корпуса | U-образный прожектор | 1 | Set (установить) | ||||||
25 | Крепления | Паз для замка настенного крепления | U-образный хомут с застежкой на края и L-образным зажимом | 1 | Set (установить) | |||||
26 | Крепления | Соответствующие винты | 1 | Set (установить) | ||||||
Примечание: 1. Система водоснабжения и электроснабжения (включая только электропитание напряжением 220 в) охватывает только внутреннюю часть, а Сторона А должна обеспечивать питание для доступа на открытом воздухе; 2. Кондиционер не работает. 2. Основной входной провод 6 квадратного медного провода, внутренний разъем системы кондиционирования, спецификация 4.0 четырехугольного медного провода, стандартный гнездовой провод, 2.5 квадратный медный провод, освещение 1.5 квадратный медный провод, максимальная нагрузка внутри помещений 7040 Вт. |
Сборный дом состоит из верхней рамы в сборе, нижней рамы в сборе, угловых колонн и нескольких взаимозаменяемых настенных панелей . В нем используется модульная конструкция , которая позволяет по модулю превращаются в стандартные компоненты , удобные для транспортировки. После прибытия на место эксплуатации его можно собрать или подставить на место, а затем переместить в эксплуатацию.
Этот продукт принимает коробку в качестве основного блока, а короба использует специальные компоненты из оцинкованной стали холодного формтипа. Корпус и теплоизоляционные материалы изготовлены из огнестойкие материалы . Водопроводные, электрические, отделочные и вспомогательные функции выполнены на заводе без необходимости вторичной конструкции. Он может использоваться отдельно или в различных сочетаниях горизонтального и вертикального складирования для создания просторного пространства и эффекта штабелирования .
Сборный дом имеет простую и безопасную конструкцию, низкие требования к фундаменту , отличается быстрой установкой на месте, удобным движением и перемещением, многократным оборотом , длительным сроком службы , энергосберегающей и экологической защитой, не имеет потерь при разборке и сборке , а также не имеет строительных отходов. Может использоваться как офис, размещение, столовая , ванная комната, развлечения, и комбинированное большое пространство , которое может отвечать требованиям лагерей на стройплощадке , временного муниципального жилья, полевых рабочих лагерей, комнат для аварийного переселения , школ, Больницы требуют туристических почтовых станций и различных видов коммерческого жилья.