Основная Информация.
Описание Товара
1.QUOTE и образцы отмечает
Например: 1050 алюминиевую пластину, 0,7*720, 20 т/месяц для мобильного телефона.
Отдел | Сплава | Приложение | Функция |
Серии 1000 | A1050 A1060 A1070 | Кухонные принадлежности, наград, С учетом пластину, печать Пластина, жаропрочного пластину | - Простота процесса и приварите, устойчив к коррозии, высокая Conductibility электроэнергии и тепла, низкой прочности |
Серия 3000 | A3003 A3005 A3006 A3007 DH3003 | Кухонные принадлежности(F/P, внутри риса Плита), алюминия, Материалов для внутренних дел и Снаружи здание, Celluar телефон | -A3003 : жесткий Cookwares Anodizing и фарфор, общее имущество, сковороде, керамическое покрытие, жесткой пленки, пленки и так далее -A3005 : Celluar номер телефона и аккумулятора -DH3003 : дешевле элемент с помощью стандартного качества (используется во всех видов покрытием посуда для приготовления пищи, но не качество anodizing gurantee поверхности) |
5000 Серия | A5005 A5052 A5454 A5754 | Звуконепроницаемые стены и материала Для применения внутри и снаружи Здание, части электронных средств | - Простота процесса и сварки и шумоизоляция - Детали электронных товаров: ЖК-дисплей, Точка росы под давлением, корпуса ПК, Портативный компьютер -Автомобильных компонентов: рамку люка крыши, ECU Так и т.д. - пластины для трафика подписать - Для досуга : роликовых коньках и т.д. -Зонтик ребер - на средства связи |
6000 Серия | A6061 | Это оборудование и объекта, Двигатель материала, автоматическая линия, машины и растений и т.д. | - Простота процесса , устойчив к коррозии, превосходная обработка поверхности |
9000 Серия | I9000 | Кухонные принадлежности | Помутнение поверхности после Anodizing, расширение численности N8150 сплава |
Технические данные :
Отдел | Толщина(m/m) | Ширина(m/m) | Примечание |
Катушки зажигания | 0.5~4,8 | Макс. 780 | Внутренний диаметр 500 мм, наружный диаметр Max 1,300мм |
В МАСТЕРСКОЙ | 0.5~4,8 | Макс. 780 | Максимальная длина 2,200мм |
Круг | 0.5~4,8 | 200~755 | Диаметр |
Использование изображения :
4.качество поверхности и сертификация
- Сертификат SGS прошли
A.гладкость поверхности и простая очистка
B.гибкой системы подвески делает каждый подвесного потолка легко устанавливается и разъединен
C.простой для соответствия лампы или другие детали на потолке
D.Поверхность цвет может быть стабильным в течение 10 лет путем использования внутри помещений
E.прочного и машинная стирка
F.легковоспламеняющихся и огнеупорное,водонепроницаемый,влаги доказательства, звука и изолированный,corrusion устойчив,простота обслуживания
G.малый вес и отличные декоративные производительность
5.упаковка:
Упаковка: Seaworhty деревянный поддон. Кроме того, мы можем сделать в качестве клиентов.
Количество номеров: порт погрузки и порт.
- Для катушки/ газа, глаза на небо или глаза на стенки упаковки для выбора;
- На листе, деревянный поддон с seawirthy fiexed полосы частот для доставки;
- Стандартный деревянный поддон или деревянных дел по морскому праву;
- Специальные требования к упаковке могут быть изменены.
6.Практикум изображения :
7.Тестирование оборудования
Контактная информация:
Провинции Хэнань XinYu цветных металлов Co Ltd Анни +86 173 3717 6360
Позвоните мне в любое время