Основная Информация.
Модель №.
LB-93
Характеристики
9′′, 3 grid
Торговая Марка
oem
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
3924100000
Описание Товара
Основные сведения о
Место происхождения | Китай |
Сырье | PSM |
Приложение | Ресторан, Сторон, свадьбы, площадка для барбекю, дома, бар и т.д. |
Функция | Одноразовый, дружественность в мире биоразлагаемую бутылку для |
Цвет | Пользовательские цвета |
Для изготовителей оборудования | Поддерживает |
Логотип | Можно настроить в |
Информация о продукции
Пункт No. | Описание | Согласно спецификации /Мм | Вес (G)±5% /Грамм | Цвет | Pcs/ctn | Размер коробки /(Мм) | Муп/ctn | ||
L | W | H | |||||||
Фунтов-93 | 9'', 3 grid | 230*230*75 (9"x 9") | 52 | Белый | 200 | 500 | 380 | 260 | 0.0494 |
Фунтов-91 | 9''1 grid | 230*230*75 (9"x 9") | 52 | Белый | 200 | 500 | 380 | 260 | 0.0494 |
Фунтов-83 | 700 мл 3 может поставляться в салоне в салоне (8", 24.5 унций) | 230*230*75 (9"x 9") | 40 | Белый | 200 | 440 | 350 | 230 | 0.0354 |
Фунтов-81 | 800 мл Складные коробки (8", 28 унции) | 205*200*70 (8"x 8") | 40 | Белый | 200 | 440 | 350 | 230 | 0.0354 |
Фунтов-82 | 8'', 2 grid | 205*200*70 (8"x 8") | 40 | Белый | 200 | 440 | 350 | 230 | 0.0354 |
Фунтов-95 | 500 мл Складные коробки | 218*125*75 (9"x 5") | 25 | Белый | 500 | 410 | 290 | 460 | 0.0547 |
Фунтов-06 | 400 мл Складные коробки | 155*155*80 (6"x 6") | 22 | Белый | 500 | 380 | 350 | 340 | 0.0452 |
NWZ-03 | 500 мл Складные коробки (8", 17,5 унции) | 200*145*60 (8"x 5") | 36 | Белый | 250 | 435 | 340 | 230 | 0.0340 |
NWZ-04 | 1200 мл Складные коробки | 230*180*75 (9"x 6") | 45 | Белый | 250 | 435 | 350 | 245 | 0.0373 |
Пункт No. | Описание | Согласно спецификации /Мм | Вес (G)±5% /Грамм | Цвет | Pcs/ctn | Размер коробки /(Мм) | Муп/ctn | ||
L | W | H | |||||||
NWP-06 | 6'' | Ø150*20 | 6.5 | Белый | 1000 | 480 | 320 | 170 | 0.0261 |
NWP-07 | 7'' | Ø180*20 | 9.5 | Белый | 500 | 380 | 265 | 200 | 0.0201 |
NWP-08 | 8'' | Ø205*20 | 13 | Белый | 500 | 430 | 265 | 225 | 0.0256 |
NWP-09 | 9'' | Ø230*20 | 17 | Белый | 500 | 480 | 290 | 250 | 0.0348 |
NWP-93 | 9''3 grid | Ø230*20 | 17 | Белый | 500 | 480 | 290 | 250 | 0.0348 |
NWP-10 | 10'' | Ø255*20 | 21,5 | Белый | 500 | 530 | 290 | 275 | 0.0423 |
NWP-103 | 10',', 3 grid | Ø255*20 | 21,5 | Белый | 500 | 515 | 515 | 205 | 0.0544 |
Пункт No. | Описание | Согласно спецификации /Мм | Вес (G)±5% /Грамм | Цвет | Pcs/ctn | Размер коробки /(Мм) | Муп/ctn | ||
L | W | H | |||||||
TP165 | 220 мл | 165*135*15 | 13 | Белый | 1000 | 390 | 290 | 310 | 0.0351 |
TP185 | 230 мл | 185*135*15 | 15 | Белый | 600 | 410 | 290 | 220 | 0.0262 |
TP210 | 280 мл | 210*135*15 | 16 | Белый | 600 | 440 | 290 | 220 | 0.0281 |
TP220 | 450 мл | 215*185*15 | 26 | Белый | 600 | 460 | 400 | 240 | 0.0442 |
TP180 | 380 мл | 180*140*30 | 17,5 | Белый | 600 | 390 | 330 | 300 | 0.0386 |
TP200 | 900 мл | 200*140*60 | 35 | Белый | 400 | 350 | 300 | 440 | 0.0462 |
TP140 | 180 мл | 140*140*15 | 12 | Белый | 1000 | 390 | 300 | 300 | 0.0351 |
TP150 | 190мл | 150*150*15 | 12 | Белый | 500 | 345 | 325 | 180 | 0.0202 |
TP245 | 240 мл | 245*130*15 | 16,5 | Белый | 500 | 510 | 345 | 160 | 0.0282 |
TP220A | 400 мл | 220*155*20 | 18 | Белый | 500 | 470 | 345 | 185 | 0.0300 |
TP235 | 450 мл | 235*180*20 | 20.5 | Белый | 500 | 500 | 325 | 205 | 0.0333 |
TP315 | 1100 мл | 310*230*25 | 34,5 | Белый | 250 | 330 | 280 | 260 | 0.0240 |
TP375 | 1200 мл | 375*205*37 | 50 | Белый | 250 | 395 | 225 | 350 | 0.0311 |
TP273 | 300 мл | 273*149*16 | 20 | Белый | 500 | 295 | 320 | 330 | 0.0312 |
TP235A | 800 мл | 235*171*33 | 26 | Белый | 500 | 255 | 360 | 340 | 0.0312 |
TP211 | 500 мл | 211*147*30 | 20 | Белый | 500 | 230 | 315 | 340 | 0.0246 |
Пункт No. | Описание | Согласно спецификации /Мм | Вес (G)±5% /Грамм | Цвет | Pcs/ctn | Размер коробки /(Мм) | Муп/ctn | ||
L | W | H | |||||||
Рсо-02 | 6 ложка | 145*31 | 3.2 | Белый | 1000 | 450 | 150 | 210 | Равна 0,0142 |
DLC-01 | 6" вилочного захвата | 150*27 | 3.2 | Белый | 1000 | 445 | 155 | 185 | 0.0128 |
DLD-01 | 6" ножа | 160*17 | 3.3 | Белый | 1000 | 310 | 175 | 165 | 0.0090 |
Рсо-04 | 7 ложка | 170*38 | 4.7 | Белый | 2000 | 290 | 180 | 250 | 0.0131 |
DLF-02 | 7" вилочного захвата | 170*27 | 4.3 | Белый | 2000 | 305 | 175 | 200 | 0.0107 |
Рсо-03N | 8 ложка | 165*33 | 5.1 | Белый | 1000 | 465 | 175 | 215 | Равна 0,0175 |
DLF-01N | 8" вилочного захвата | 176*27 | 7 | Белый | 1000 | 500 | 180 | 225 | 0.0203 |
DLK-01N | 8" ножа | 194*20 | 7 | Белый | 1000 | 415 | 200 | 175 | 0.0145 |
Рсо-01 | 6 ложка | 140*36 | 3.2 | Белый | 1000 | 365 | 225 | 155 | 0.0127 |
Рсо-06 | 6 ложка вилочного захвата | 140*36 | 3.5 | Белый | 1000 | 440 | 142 | 205 | 0.0128 |
Рсо-05 | 5 ложка китайском стиле | 120*34 | 3.3 | Белый | 2000 | 515 | 160 | 170 | 0.0140 |
Пункт No. | Описание | Согласно спецификации /Мм | Цвет | Вес (G)±5% /Грамм | Pcs/ctn | Размер коробки /(Мм) | Муп/ctn | ||
L | W | H | |||||||
Нве-W-350мл | 350 мл Круглый стакан | Φ145*41 | 24 | True color | 300 | 735 | 455 | 305 | 0.10200 |
Нве-W-450мл | 450 мл Круглый стакан | Φ145*50 | 26 | True color | 300 | 735 | 455 | 305 | 0.10200 |
Нве-W-650мл | 650 мл Круглый стакан | Ø145*67 | 28 | True color | 300 | 735 | 455 | 305 | 0.10200 |
Нве-W-1000мл | 1000 мл Круглый стакан | Ø185*60 | 50 | True color | 200 | 625 | 395 | 390 | 0.09628 |
Нве-W-1250мл | 1250 мл Круглый стакан | Ø185*75 | 53 | True color | 200 | 625 | 395 | 390 | 0.09628 |
Нве-W-1500мл | 1500 мл Круглый стакан | Ø185*90 | 58 | True color | 200 | 625 | 395 | 390 | 0.09628 |
NWW-05(400мл) | 400 мл Круглый стакан | Ø135*52 | 20 | True color | 300 | 440 | 300 | 580 | 0.07656 |
NWW-06 (600 мл) | 600 мл Круглый стакан | Ø155*60 | 28 | True color | 300 | 585 | 500 | 340 | 0.09945 |
NWW-08(900мл) | 900мл Круглый стакан | Ø180*68 | 40 | True color | 300 | 685 | 565 | 385 | 0.14900 |
NVW-09(1200 мл) | 1200 Круглый стакан+крышки багажника | Ø188*72*136 | 47 | True color | 200 | 590 | 390 | 390 | 0.08974 |
NWW-09T(1200 мл) | 1200 мл раунда чашу держатель | Ø160*36 | 20 | True color | 200 | 420 | 360 | 375 | 0.05670 |
Нве-W-2200мл | 2200 мл восьмиугольные окна | Φ235*78 | 104 | True color | 100 | 505 | 425 | 515 | 0.11053 |
Нве-W-2500мл | 2500 мл восьмиугольные окна | Ø235*90 | 106 | True color | 100 | 505 | 425 | 515 | 0.11053 |
Пункт No. | Описание | Согласно спецификации /Мм | Вес (G)±5% /Грамм | Цвет | Pcs/ctn | Размер коробки /(Мм) | Муп/ctn | ||
L | W | H | |||||||
Нвех-20 (380 мл) | 380 мл прямоугольник | 180*120*35 | 28 | True color | 300 | 680 | 395 | 400 | 0.10744 |
Нвех-21 (500 мл) | 500 мл прямоугольник | 180*120*46 | 32 | True color | 300 | 680 | 395 | 400 | 0.10744 |
Нвех-22 (650 мл) | 650 мл прямоугольник | 180*120*50 | 36 | True color | 300 | 680 | 395 | 400 | 0.10744 |
Нвех-23 (750 мл) | 750 мл прямоугольник | 210*140*46 | 42 | True color | 300 | 695 | 450 | 447 | 0.13980 |
Нвех-24(850мл) | 850мл прямоугольник | 210*140*51 | 46 | True color | 300 | 695 | 450 | 447 | 0.13980 |
Нвех-25(1000 мл) | 1000 мл прямоугольник | 210*140*57 | 49 | True color | 300 | 695 | 450 | 447 | 0.13980 |
Нвех-26(CG1) | Один | 224*95*40 | 38 | True color | 400 | 670 | 500 | 415 | 0.13903 |
Нвех-27(CG3) | 3 grid | 224*95*40 | 38 | True color | 400 | 670 | 500 | 415 | 0.13903 |
Нвех-28(CG2/37) | 2 grid | 224*95*40 | 38 | True color | 400 | 670 | 500 | 415 | 0.13903 |
Нвех-29(CG2/55) | 2 grid | 224*95*40 | 38 | True color | 400 | 670 | 500 | 415 | 0.13903 |
NWH-16(G3) | 950мл 3 grid | 240*180*40 | 61 | True color | 200 | 665 | 495 | 380 | 0.12509 |
Нвех-31(G4) | 1050 мл 4 grid | 235*204*40 | 68 | True color | 200 | 565 | 440 | 500 | 0.12430 |
Нвех-11(G5) | 1150мл 5 grid | 250*230*41 | 75 | True color | 200 | 613 | 525 | 485 | 0.15609 |
Наши преимущества
B. мы разрабатываем новые продукты каждый месяц.
C. Мы можем для контроля качества в процессе производства. И решать проблемы перед поставкой.
D. Каждый запрос мы можем обеспечить обратную связь в течение 24 часов.
E. Мы конструкцию без источника питания для клиентов. И мы также можем отправить произведениями искусства в течение 2 часа после запроса клиента.
F. мы производим на себя, с тем чтобы мы могли контролировать качество.
Часто задаваемые вопросы
Q: Как я могу получить образцы для проверки качества продукции перед размещением заказа большего?
A: обратитесь в наш продавцов, образцы будут бесплатно, вам всего лишь нужно покрыть стоимость доставки.
Вопрос: Участвует ли ваша компания принимать индивидуальные?
A: , для специализированных продуктов или пресс-форм, когда мы сможем получить design файла.
Q: Как сделать заказ?
A: Отправить запрос >> Предложение >> >>>>предпроизводственных выплатить депозит >> образцы и подтверждения >> начать массовое производство >> По окончании производства >> Баланс оплаты >> доставка >> Выполните послепродажную Сервис >> долгосрочного сотрудничества
Q: Сколько лет опыта в отеле благоустройство бизнеса?
A: мы начнем удобства гостиницы с 2008, и эту была основана на 2022.
Вопрос: Каким образом можно гарантировать качество заказа?
A: у нас есть группы включают в себя более чем 40 люди работают вместе для наших клиентов. Мы заботимся каждый заказ каждый процесс.
Вопрос: Можем ли мы к вашим дистрибьютором в нашей стране?
A: для изготовителей комплексного оборудования производства нет необходимости коллектора, для нашей торговой марки продукции вы можете стать нашим дистрибьютором в вашей стране после переговоров.
Вопрос: Можно ли на заводе или торговая компания?
A: мы на заводе с лицензией на экспорт.
Q: Что такое Ваш срок оплаты?
A: T/T, L/C в смотровом стекле, деньги грамм, Вестерн Юнион, paypal, а также наличными.
Q: Как долго на момент поставки?
A: Обычно 20-25дней может быть оборотным по особой просьбе.