- Обзор
- описание продукта
- Основная продукция
- Профиль компании
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
WF097(cloud)
Тип интерфейса
USB
Дистанционное Управление
С дистанционным управлением
OS
Android
программное обеспечение
рама
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
9.1 inch
Торговая Марка
Aiyos
Происхождение
Guangdong
Описание Товара
На заводе оптовой 9,7 дюймовом ЖК-экране коснитесь E-Link основную часть цифровая фоторамка с часами
AIYOS с более чем 17 лет опыта для международного бизнеса, продукции более чем на 85% экспорта и получает высокой репутации клиентов более чем в 50 странах и регионах, таких как Германия и Франция, Швеция и Швейцария, Россия, США и Румыния, Южной Африки, Бразилии, Колумбии, Японии и т.д.
Ассортимент продукции AIYOS охватывающий: отдельно стоящие киоски, рекламные панели для установки на стену, Digital Signage, POS планшетный ПК, цифровые фоторамки и т.д.
Verisons | WF097(basic), Видео версии | WF097(облака), WiFi+версии сенсорная панель |
Цп | Media player chip | RK3126 четырехъядерный |
Озу | \ | 1 ГБ |
Внутренняя память | \ | Flash 16ГБ |
Зарядное устройство для беспроводной связи | Да, с 15W быстрое зарядное устройство беспроводной связи | Да, с 15W быстрое зарядное устройство беспроводной связи |
TF слот для карт памяти | Да, поддержка до 64 Гбайт | Да, поддержка до 64 Гбайт |
Внутренняя батарея | W/o, дополнительно 1500 Мач | W/o, дополнительно 1500 Мач |
Ос | Media player системы | Android 6.0 |
сенсорная панель | Дополнительно | Включены |
Дисплей: | 9,7" ЖК-IPS полный угол просмотра экрана 768*1024 FHD, светодиодная подсветка Угол просмотра: 178/178 (V); коэффициент контрастности: 3000; яркость экрана: 250 cdm2; соотношение: 4:3 | 9,7" ЖК-IPS полный угол просмотра экрана 768*1024 FHD, светодиодная подсветка Угол просмотра: 178/178 (V); коэффициент контрастности: 3000; яркость экрана: 250 cdm2; соотношение: 4:3 |
WiFi | W/o | Да |
Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. | Да | Да |
Формат носителя | MP4/MP3/JPG и т.д. | MP4/MP3/JPG и т.д. |
Приложение для мобильных устройств I-phone и Android) | \ | Frameo программное обеспечение для Android и приложение i-Phone E-программное обеспечение digital signage с портативного компьютера только для работы браузера |
потребляемая мощность | 15W | 20W |
Динамик | 2 Вт | 2 Вт |
Язык | Поддержка нескольких языков | Поддержка нескольких языков |
адаптер питания | Тип USB-C DC5V3A-4.5А и DC9V1.5A-3.5А(внутренняя батарея поставляется по спецзаказу) | Тип USB-C DC5V3A-4.5А и DC9V1.5A-3.5А(внутренняя батарея поставляется по спецзаказу) |
Упаковка | 10pcs/CTN | 10PCS/CTN |
Аксессуары | адаптер питания, машину, зарядное устройство беспроводной связи, упаковки, руководство пользователя | адаптер питания, машину, зарядное устройство беспроводной связи, упаковки, руководство пользователя |
Просмотреть больше продуктов,вы можете щелкнуть продукт ключевых слов...